Большечерниговский
Колхоз «Степной Маяк»
Общие сведения | ||
Критерии | Единица измерения | Параметры участка |
| Муниципальное образование | Большечерниговский район | |
| Местоположение (краткое описание) | Северо-восточная часть землепользования колхоза «Степной Маяк» по правую сторону железной дороги «Бузулук-Пугачев» | |
| Расстояния до населенных пунктов | км | Самара-143 |
| Целевое назначение земельного участка | промышленное | |
| Форма собственности | государственная | |
| Варианты использования площадки | аренда продажа | |
| Общая площадь | м2 | 19943 |
| Возможность расширения площадки за счет примыкающего участка | м2 | нет |
Транспортная инфраструктура и связь | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Наличие примыкающих к площадке ж/д путей | наличие | нет |
| Наличие а/м подъездных путей с твердым покрытием насыпь грунтовая | наличие | насыпь грунтовая |
| Расстояние до федеральных трасс | км | 4 |
| Наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки | км | нет |
| Наличие пристани или причала | км | нет |
| Проводная телефонная связь | наличие | есть |
| Расстояние до ближайшей станции примыкания | км | 0,3 |
Инженерные сети и коммуникации | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Наличие электроснабжения на площадке | наличие | нет |
| Удаленность от точки подключения электроснабжения | км | 5 |
| Удаленность магистрального газопровода | км | 5 |
| Удаленность от газораспределительной станции | км | 6 |
| Наличие и мощность водоснабжения | м3/сутки | нет |
| Канализация и очистные сооружения | наличие | нет |
| Наличие полигона промышленных отходов | наличие | нет |
Прочие сведения | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Грунт | Солонец, суглинки | |
| Глубина залегания грунтовых вод | м | 0,5 |
| Расстояние от жилого сектора | км | 9 |
| Расстояние до экстренных служб | км | 9 |
| Экологическая обстановка | удовлетворительная | |
Дата изменения: 4 марта 2010 года Перейти к списку