Похвистнево
ЗАО "Аверс"
Критерии | Единица измерения | Параметры участка |
Общие сведения | ||
| Муниципальное образование | г. Похвистнево | |
| Местоположение (краткое описание) | ||
| Расстояния до населенных пунктов | км | |
| Целевое назначение земельного участка | промышленное | |
| Форма собственности | частная | |
| Варианты использования площадки | ||
| Общая площадь | м2 | 72300 |
| Возможность расширения площадки за счет примыкающего участка | м2 | есть |
Строения на площадке | ||
Тип зданий | Название | Количество и площадь |
производственные | Кол-во 3 S=12064м2 | |
Транспортная инфраструктура и связь | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Протяженность ж/д путей к площадке | метр | 450 собственная ветка длиной 450 с выходом на Куйбышевскую ж/д |
| Наличие а/м подъездных путей с твердым покрытием | есть | |
Инженерные сети и коммуникации | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| ЛЭП | киловольт | 6 |
| Мощность имеющегося источника электроснабжения | киловольтампер | 2500 |
| Удаленность магистрального газопровода | километр | 0,5 |
Дата изменения: 4 марта 2010 года Перейти к списку