Чапаевск
Площадка №2 ОАО «Полимер» (здание №620, центральная часть города)
Общие сведения | ||
Критерии | Единица измерения | Параметры участка |
| Муниципальное образование | г. Чапаевск | |
| Местоположение (краткое описание) | Здание №620, центральная часть города | |
| Расстояния до населенных пунктов | км | |
| Целевое назначение земельного участка | промышленное | |
| Форма собственности | смешанная | |
| Варианты использования площадки | аренда продажа | |
| Общая площадь | м2 | 4008 |
| Возможность расширения площадки за счет примыкающего участка | м2 | нет |
Строения на площадке | ||
Тип зданий | Название | Количество и площадь |
производственные | S=4008м2 | |
Транспортная инфраструктура и связь | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Протяженность ж/д путей к площадке | км | 1 |
| Расстояние до ж/д станции | км | 2 |
| Наличие а/м подъездных путей с твердым покрытием | наличие | есть |
| Расстояние до федеральных трасс | км | 1 |
| Наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки | км | нет |
| Наличие пристани или причала | км | нет |
| Проводная телефонная связь АТС | наличие | АТС |
Инженерные сети и коммуникации | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Наличие электроснабжения на площадке | наличие | П/С-9 |
| Мощность имеющегося источника электроснабжения | ква | 320 Трансформатор |
| Возможность увеличения мощности электроснабжения | ква | нет |
| Диаметр газопровода, подходящего к площадке | мм | 325 |
| Давление газа в магистральном и подходящем газопроводах | атм. | 7 |
| Удаленность магистрального газопровода | км | 1,5 |
| Удаленность от газораспределительной станции | км | 1,5 |
| Возможность согласования лимитов газа | ||
| Наличие и мощность водоснабжения | м3/сутки | 300 технический водопровод |
| Обеспечение теплоснабжением | котельная | |
| Обеспечение пароснабжением | котельная | |
| Канализация и очистные сооружения | мм | 600 |
| Наличие полигона промышленных отходов | наличие | городской полигон |
Прочие сведения | ||
Название | Единица измерения | Значение |
| Утвержденная санитарно-защитная зона | м | 300 |
| Глубина залегания грунтовых вод | м | 2 |
| Расстояние от жилого сектора | км | 1 |
| Расстояние до экстренных служб | км | 0,5 |
| Грунт | суглинок | |
| Экологическая обстановка | в норме | |
Дата изменения: 4 марта 2010 года Перейти к списку